|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Горяч-окунутый гальванизированный провод | Отверстие: | Площади |
---|---|---|---|
Длина: | 50м или 100м/ролл | Провод края: | 2.20мм |
сетки проволока: | 2.0mm | Tensible прочность: | 950-1050МПА |
Применение: | Ограды фермы | Функция: | ANTI-CORROSION |
Высота: | 1-3m | Покрынный цинк: | 60г/м2, 250г/м2 |
Высокий свет: | coated wire fencing roll,galvanized metal mesh fencing |
Фиельд также вызванная загородка, Фермой Загородкой, Фе скотин
нсе, загородка дома, загородка злаковика, загородка овец, загородка Стоке.
Материал: горяч-окунутый гальванизированный провод, который сделан из железного прута К235.
Форма корозии: горяч-окунутый гальванизированный и электрическое гальванизированный.
Материал: Провод горячего погружения гальванизированный.
Диаметр всех используемых проводов: Дя верхних/дна провода: 2.0мм-3.0мм
Линия зона дя провода /stay: 1.7мм-2.5мм
Мпа твердости всех проводов: согласно потребителю. (700-1400Мпа)
Покрытие цинка: метр 50-240г/скваре
Космос провода Упригхтнесс: 5км-60км
Высокая область: 50км-240км
Длина для онеролльс: 25м-200м
Размеры | Номер Провод искривления |
Ширина крена | Провод искривления края | Средний провод утка | Провод искривления |
91Л 5/70/15 | 5 | 700мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 8/110/15 | 8 | 1100мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 5/70/30 | 5 | 700мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 6/70/30 | 6 | 700мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 5/90/15 | 6 | 900мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 7/90/30 | 7 | 900мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 8/110/30 | 8 | 700мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 5/70/60 | 5 | 700мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 6/90/60 | 5 | 900мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 6/100/60 | 6 | 1000мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 7/90/60 | 7 | 900мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 7/100/60 | 7 | 1000мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 7/110/60 | 7 | 1100мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
91Л 8/110/60 | 8 | 1100мм | 2.8мм | 2.5мм | 2.5мм |
Загородка фермы имеет превосходную коррозионную устойчивость и анти--окисляя свойство. Не похож на сваренные загородки ячеистой сети с пятнами заварки получая легко сломаны и вянуть, загородки поля для раз устанавливаемых скотин твердая вечность и делают самые лучшие материалы для защищая злаковика, лесохозяйства, шоссе и окружающих сред.
Американский стандарт (специфический размер мы можем сделать изготовление на заказ как требования к клиента. )
Тип загородки | Провод Но.оф горизонтальный |
Высота (Дюйм) |
Высота (Метр) |
Расстояние горизонтального провода |
Вес (кг) |
Длина (метр) |
ЛТ-01 | 7 | 44 | 1,13 | 5.5+6+7+8+9+9+9" | 45,5 | 100 |
ЛТ-02 | 8 | 45 | 1,15 | 4.5+5+ 5.5+6+7+8+9" | 49,5 | 100 |
ЛТ-03 | 9 | 36 | 0,99 | 3+3.5+4+ 4.5+5+ 5.5+6+7" | 51,1 | 100 |
ЛТ-04 | 10 | 47 | 1,19 | 3+3.5+4+ 4.5+5+ 5.5+6+7+8" | 57,5 | 100 |
ЛТ-05 | 13 | 74 | 1,88 | 3+3.5+4+4.5+5+5.5+6+7+8+9+9+9" | 77,5 | 100 |
Расстояние вертикали 12" (30км)
Провод | Диаметр | Прочность на растяжение | Покрытие цинка (г/м2) |
Провод края | 3,06 | 1100-1300 | 70 |
Горизонтальный провод | 2,24 | 1100-1300 | 70 |
Вертикальный провод | 2,50 | 350-400 | 70 |
2. согласно требованию к клиентов.