|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Гальванизированный | Толщина: | 0.3mm до 0.5mm |
---|---|---|---|
РАССТОЯНИЕ НЕРВЮРЫ: | 100мм, 150мм, 75мм | Длина ширины кс: | 610 кс 2440 мм |
Применение: | конструкция, строя | Усиленное дистанционирование: | 150 мм |
Аттестованный: | SGS | Образца: | бесплатно |
Вес: | 0.4-0.8кгс/м2 | Размер отверстия: | 16*11мм, 7*11мм |
Высокий свет: | expandable metal sheet,flat expanded metal mesh |
Строительные материалы 0,45 мм Гальванизированная обшивка металлических ребер 2500 м / расширенная металлическая решетка с ребрами
Ребристая планка в основном используется в качестве бетонного бесшовного демонстрационного шаблона для гражданского строительства, такого как туннель, мост, фундамент в стиле плота, канализационная система, метро, подпорная стена, атомная электростанция, доки, резервуары для хранения, небоскребы, океаническая инженерия и нерегулярные или изогнутые формы. Благодаря своим сеткам и U-образцам он обладает лучшей антистрессовой способностью и гибкостью, чем обычная металлическая планка.
Rib Lath Параметры продукта
1. SW × LW = Размер открытия RH = Высота ребра RD = Расстояние ребра MT = Масса материала | |||||
SW × LW / мм | МТ / мм | RHmm | РД / мм | Вес / кг | Размер листа |
4,5 × 15 | 0,3 | 4 | 75 | 1,26 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,35 | 4 | 75 | 1,47 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,4 | 4 | 75 | 1,68 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,45 | 4 | 75 | 1,89 | 610/750 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,5 | 4 | 75 | 2,10 | 610/750 × 2440 |
2. SW × LW = Размер открытия RH = Высота ребра RD = Расстояние ребра MT = Масса материала | |||||
SW × LW / мм | МТ / мм | RHmm | РД / мм | Вес / кг | Размер листа |
4,5 × 15 | 0,3 | 8 | 150 | 1,25 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,35 | 8 | 150 | 1,46 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,4 | 8 | 150 | 1,67 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,45 | 8 | 150 | 1,88 | 610 × 2440 |
4,5 × 15 | 0,5 | 8 | 150 | 2,09 | 610 × 2440 |
3. SW × LW = Размер открытия RH = Высота ребра RD = Расстояние ребра MT = Масса материала | |||||
SW × LW / мм | МТ / мм | RHmm | РД / мм | Вес / кг | Размер листа |
10 × 17 | 0,3 | 8 | 75 | 1,06 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,35 | 8 | 75 | 1,23 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,4 | 8 | 75 | 1,41 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,45 | 8 | 75 | 1,59 | 610 × 2440 |
10 × 17 | 0,5 | 8 | 75 | 1,76 | 610 × 2440 |
4. SW × LW = Размер открытия RH = Высота ребра RD = Расстояние ребра MT = Масса материала | |||||
SW × LW / мм | МТ / мм | RHmm | РД / мм | Вес / кг | Размер листа |
10 × 18 | 0.2 | 8 | 150 | 0,45 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,25 | 8 | 150 | 0,56 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,3 | 8 | 150 | 0,68 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,35 | 8 | 150 | 0,79 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,4 | 8 | 150 | 0,90 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,45 | 8 | 150 | 1,01 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0,5 | 8 | 150 | 1,13 | 610 × 2440 |
10 × 18 | 0.6 | 8 | 150 | 1,35 | 610 × 2440 |
5. SW × LW = Размер открытия RH = Высота ребра RD = Расстояние ребра MT = Масса материала 3/8 Ребристая рейка (Hi Rib) | |||||
Конец | Wt.per Sq.Yd. | Размер листа | Pes.Bdl | ЯРД / BDL | ЯРД / Поддон |
Galv. | 3.4lbs | 27” × 96” | 10 | 20 | 1000 |
GI реберная планка
Реберная рейка упакована в 500 шт. / Поддон или согласно вашему требованию,